На сколько известно только Ц гр. можно менятьЕсть на сервере обмен у мамона Б пух на Б кастеты?
По моей памяти лоу В можно было менять... но не вышеНа сколько известно только Ц гр. можно менять
Наименование | Цена | |
Вставка SA в оружие Low-A | SA Crystal - Stage 11 140 Gemstone A ![]() | |
Вставка SA в оружие Top-A | SA Crystal Stage 12 157 Gemstone A ![]() | |
Вставка SA в оружие S | SA Crystal Stage 13 82 Gemstone S ![]() | |
Апгрейд оружия: Top-D класс на Best-D класс | 480 000 AA ![]() | |
Апгрейд оружия: Best-D класс на Low-C класс | 580 000 AA ![]() | |
Апгрейд оружия: Low-C класс на Mid-C класс | 696 000 AA ![]() | |
Апгрейд оружия: Mid-C класс на Top-C класс | 1 716 000 AA ![]() | |
Апгрейд оружия: Top-C класс на Best-C класс | 2 200 000 AA ![]() | |
Обмен на равноценное оружие | 0 ![]() | |
Распечатывание Low-A Helmet | Sealed Dark Crystal Helmet Sealed Tallum Helmet | 130 500 AA ![]() |
Распечатывание Low-A G![]() | Sealed Dark Crystal G![]() Sealed Tallum G ![]() | 87 000 AA ![]() |
Распечатывание Low-A Boots | Sealed Dark Crystal Boots Sealed Tallum Boots | 87 000 AA ![]() |
Распечатывание Low-A Armor/Robe | Sealed Tallum Plate Armor Sealed Tallum Leather Armor Sealed Dark Crystal Robe | 381 000 AA ![]() |
Распечатывание Low-A Lower body | Sealed Dark Crystal Gaiters Sealed Dark Crystal Leggings Sealed Tallum Stockings | 216 750 AA ![]() |
Распечатывание Low-A Upper body | Sealed Dark Crystal Breastplate Sealed Dark Crystal Leather Armor Sealed Tallum Tunic | 347 250 AA ![]() |
Распечатывание Low-A Shield | Sealed Dark Crystal Shield | 91 500 AA ![]() |
Распечатывание Top-A Helmet | Sealed Helm of Nightmare Sealed Majestic Circlet | 198 000 AA ![]() |
Распечатывание Top-A G![]() | Sealed Gauntlets of Nightmare Sealed Majestic Gauntlets | 132 000 AA ![]() |
Распечатывание Top-A Boots | Sealed Boots of Nightmare Sealed Majestic Boots | 132 000 AA ![]() |
Распечатывание Top-A Robe | Sealed Majestic Robe | 579 750 AA ![]() |
Распечатывание Top-A Armor/Robe | Sealed Armor of Nightmare Sealed Leather Armor of Nightmare Sealed Robe of Nightmare Sealed Majestic Plate Armor Sealed Majestic Leather Armor | 772 500 AA ![]() |
Распечатывание Top-A Shield | Sealed Shield of Nightmare | 138 750 AA ![]() |
Распечатывание Low-A Ring | Sealed Phoenix Ring | 427 763 AA ![]() |
Распечатывание Low-A Earring | Sealed Phoenix Earring | 641 644 AA ![]() |
Распечатывание Low-A Necklace | Sealed Phoenix Necklace | 855 525 AA ![]() |
Распечатывание Top-A Ring | Sealed Majestic Ring | 426 834 AA ![]() |
Распечатывание Top-A Earring | Sealed Majestic Earring | 640 251 AA ![]() |
Распечатывание Top-A Necklace | Sealed Majestic Necklace | 853 669 AA ![]() |
Распечатывание S Helmet | Sealed Imperial Crusader Helmet Sealed Draconic Leather Helmet Sealed Major Arcana Circlet | 402 750 AA ![]() |
Распечатывание S G![]() | Sealed Imperial Crusader Gauntlet Sealed Draconic Leather G ![]() Sealed Major Arcana G ![]() | 268 500 AA ![]() |
Распечатывание S Boots | Sealed Imperial Crusader Boots Sealed Draconic Leather Boots Sealed Major Arcana Boots | 268 500 AA ![]() |
Распечатывание S Armor/Robe | Sealed Draconic Leather Armor Sealed Major Arcana Robe | 1 305 000 AA ![]() |
Распечатывание S Upper body | Sealed Imperial Crusader Breastplate | 1 072 500 AA ![]() |
Распечатывание S Lower body | Sealed Imperial Crusader Gaiters | 672 000 AA ![]() |
Распечатывание S Shield | Sealed Imperial Crusader Shield | 282 000 AA ![]() |
Распечатывание S Ring | Sealed Tateossian Ring | 487 627 AA ![]() |
Распечатывание S Earring | Sealed Tateossian Earring | 731 441 AA ![]() |
Распечатывание S Necklace | Sealed Tateossian Necklace | 975 255 AA ![]() |
Сдуаливание Keshanberk*Keshanberk | 1 953 000 AA ![]() 1 Dualsword Craft Stamp ![]() | |
Сдуаливание Keshanberk*Damascus | 3 989 000 AA ![]() 1 Dualsword Craft Stamp ![]() | |
Сдуаливание Damascus*Damascus | 2 310 000 AA ![]() 1 Dualsword Craft Stamp ![]() | |
Сдуаливание Tallum Blade*Dark Legion's Edge | 3 600 000 AA ![]() 1 Dualsword Craft Stamp ![]() |
Наименование предметов | Цена | |
![]() | Greater Healing Potion | 1 080 AA ![]() 27 Adena ![]() |
![]() | Blessed Scroll of Resurrection for Pets | 6 000 AA ![]() 150 Adena ![]() |
![]() | Greater Haste Potion | 3 600 AA ![]() 90 Adena ![]() |
![]() | Greater Magic Haste Potion | 7 200 AA ![]() 180 Adena ![]() |
![]() | Greater Swift Attack Potion | 7 200 AA ![]() 180 Adena ![]() |
![]() | CP Potion | 240 AA ![]() 6 Adena ![]() |
![]() | Greater CP Potion | 600 AA ![]() 15 Adena ![]() |
![]() | Charm of Luck | 120 AA ![]() 3 Adena ![]() |
![]() | Charm of Luck: D Grade | 396 AA ![]() 9 Adena ![]() |
![]() | Charm of Luck: C Grade | 792 AA ![]() 19 Adena ![]() |
![]() | Charm of Luck: B Grade | 1 560 AA ![]() 39 Adena ![]() |
![]() | Charm of Luck: A Grade | 3 240 AA ![]() 81 Adena ![]() |
![]() | Charm of Luck: S Grade | 6 000 AA ![]() 150 Adena ![]() |
![]() | SP Scroll: Low Grade | 2 400 AA ![]() 60 Adena ![]() |
![]() | SP Scroll: Medium Grade | 24 000 AA ![]() 600 Adena ![]() |
![]() | SP Scroll: High Grade | 480 000 AA ![]() 12 000 Adena ![]() |
![]() | Mystery Potion | 12 000 AA ![]() 300 Adena ![]() |
![]() | Facelifting Potion A,B,C | 24 000 AA ![]() 600 Adena ![]() |
![]() | Dye Potion A,B,C,D | 24 000 AA ![]() 600 Adena ![]() |
![]() | Hair Style Change Potion A,B,C,D,E,F,G | 24 000 AA ![]() 600 Adena ![]() |
![]() | Party Mask | 600 000 AA ![]() 15 000 Adena ![]() |
![]() | Squeaking Shoes | 420 000 AA ![]() 10 500 Adena ![]() |
![]() | Record of Seven Signs | 500 Adena ![]() |
Окушки, сделаем.Sultan_Qirimli
Предлагаю красиво продублировать сюда ---> https://melcosoft.community/forums/gracia-final-wiki.529/